轻触这里
关闭目录

深圳市盐田区人民政府

4-801 规模以上工业企业主要经济指标(1998-2016)

来源:发布时间:2017-11-29

 单位:万元
年份 企业个数(个) 年平均从业人员数(人) 工业总产值 主营业务收入 资产总计 流动资产 固定资产
1998 68 37594 944051 875780 509348 321571 168663
1999 68 35393 1474985 1165785 598055 410164 166341
2000 68 35910 1778323 1552092 660963 430037 195261
2001 68 36604 2148192 1737830 769517 498613 220970
2002 73 39216 2484326 2184330 804046 539325 225286
2003 74 45333 2730751 2685691 1058627 774490 252920
2004 113 47500 1919400 1856769 1103221 759787 214843
2005 109 58064 3784186 3472016 2473381 2150172 283056
2006* 74 58348 3587116 3899453 2813227 2202169 249775
2007* 102 58993 3751735 3775251 2995050 2669118 258900
2008* 98 54722 3814657 3893158 2218161 1861622 266092
2009* 101 41971 2488436 2446030 2091416 1760989 245951
2010* 95 42267 3660262 4233123 2362182 2057048 179783
2011* 59 35281 5775726 6109826 3441000 2970276 214463
2012* 61 36167 6286608 6949724 3914232 3521693 206084
2013* 70 37879 7602080 7733697 4887647 4397037 236697
2014* 71 38243 7056546 8000851 4873500 4350114 250325
2015* 83 34845 6675410 7230809 5453101 4839511 327148
2016 75 31450 6625540 6284940 5383268 4762399 318205
*注:2006年起,表中数据为年报核定数,以前年度均为快速年报数。

相关稿件:

附件下载:

扫一扫在手机上打开当前页